

Attack Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | Height | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | 5-05 | |||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | 6-00 | |||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | 5-03 | |||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | 5-08 | |||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | 5-10 | |||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | 6-01 | |||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | 5-09 | |||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | 5-09 | |||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | 5-10 | |||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | 5-04 | |||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | 5-05 | |||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | 5-09 | |||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | 6-00 | |||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | 5-06 | |||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | 5-11 | |||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | 5-06 | |||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | 5-00 | |||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | 5-00 | |||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS | 5-01 |
Set-Serve Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | Height | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | 5-05 | |||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | 6-00 | |||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | 5-03 | |||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | 5-08 | |||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | 5-10 | |||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | 6-01 | |||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | 5-09 | |||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | 5-09 | |||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | 5-10 | |||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | 5-04 | |||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | 5-05 | |||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | 5-09 | |||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | 6-00 | |||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | 5-06 | |||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | 5-11 | |||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | 5-06 | |||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | 5-00 | |||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | 5-00 | |||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS | 5-01 |
Blocking Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | Height | SP | MP | BS | BA | TB | B/S | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | 5-05 | |||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | 6-00 | |||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | 5-03 | |||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | 5-08 | |||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | 5-10 | |||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | 6-01 | |||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | 5-09 | |||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | 5-09 | |||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | 5-10 | |||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | 5-04 | |||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | 5-05 | |||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | 5-09 | |||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | 6-00 | |||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | 5-06 | |||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | 5-11 | |||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | 5-06 | |||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | 5-00 | |||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | 5-00 | |||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS | 5-01 |
Digs/RE Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | Height | SP | MP | Digs | Digs/Set | BHE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | 5-05 | ||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | 6-00 | ||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | 5-03 | ||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | 5-08 | ||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | 5-10 | ||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | 6-01 | ||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | 5-09 | ||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | 5-09 | ||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | 5-10 | ||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | 5-04 | ||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | 5-05 | ||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | 5-09 | ||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | 6-00 | ||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | 5-06 | ||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | 5-11 | ||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | 5-06 | ||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | 5-00 | ||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | 5-00 | ||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS | 5-01 |