

Attack Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | |||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | |||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | |||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | |||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | |||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | |||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | |||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | |||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | |||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | |||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | |||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | |||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | |||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | |||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS |
Set-Serve Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | A | A/Set | SA | SE | SA/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | |||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | |||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | |||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | |||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | |||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | |||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | |||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | |||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | |||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | |||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | |||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | |||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | |||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | |||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS |
Blocking Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | BS | BA | TB | B/S | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | |||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | |||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | |||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | |||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | |||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | |||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | |||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | |||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | |||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | |||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | |||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | |||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | |||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | |||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS |
Digs/RE Leaders - 1987 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | Digs | Digs/Set | BHE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 4/Sr. | DS | ||||||
| Dietsch, Laurie | 2/RS So. | OH | ||||||
| Firth, Julie | 2/RS So. | DS | ||||||
| Phillips, Izetta | 4/Sr. | MH | ||||||
| Carter, Chris | 2/RS Fr. | MB | ||||||
| Ramirez, Bessie | 2/So. | Hitter | ||||||
| Jaworski, Michelle | 2/RS Fr. | Setter | ||||||
| Leap, Lisa | 4/Sr. | OH | ||||||
| Jones, Susan | 2/RS So. | MB | ||||||
| Johns, Samantha | 4/Sr. | DS/Hitter | ||||||
| Sava, Mary Rose | 4/Sr. | DS/Setter | ||||||
| Pilecki, Heidi | 3/Jr. | Hitter | ||||||
| Elwell, JoAnn | 2/RS Fr. | MB | ||||||
| Ferguson, Lisa | 4/Sr. | DS/Setter | ||||||
| Zientara, Noelle | 1/Fr. | Hitter | ||||||
| Cambest, Olga | 1/Fr. | DS/Setter | ||||||
| Kendrick, Kimberly | 1/Fr. | DS | ||||||
| Powley, Chris | 1/Fr. | DS | ||||||
| Yearace, Beth | 1/Fr. | DS |