Overall record: 36-2; Home: 23-1; Away: 11-0; Neutral: 2-1
1999 PSU Schedule
1999 PSU Roster
1999 NCAA Tournament Stats
1999 NCAA D1 Leaders
Attack Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | K | K/S | E | TA | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | 124 | 37 | 586 | 4.73 | 101 | 1225 | .396 |
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | OH | |||||||
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | |||||||
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 1/Fr. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 1/Fr. | RS/Opp | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 1/Fr. | S | |||||||
Team | n/a | n/a | n/a | 125 | 37 | 2027 | 521 | 4583 | .329 | |
Opp. |
Set/Serve Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | A | A/S | SA | SE | SA/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | |||||||
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | OH | |||||||
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | |||||||
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 1/Fr. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 1/Fr. | RS/Opp | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 1/Fr. | S | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |
Blocking Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | BS | BA | TB | B/S | BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | 124 | 37 | 48 | 148 | 196 | 1.58 | |
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | OH | |||||||
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | |||||||
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 1/Fr. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 1/Fr. | RS/Opp | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 1/Fr. | S | |||||||
Team | n/a | n/a | n/a | 125 | 37 | 132 | 610 | 437 | 3.50 | |
Opp. |
Dig/RE Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | Digs | D/S | BHE | RE | RE/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | |||||||
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | OH | |||||||
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | |||||||
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 1/Fr. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 1/Fr. | RS/Opp | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 1/Fr. | S | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |