Overall record: 36-1; Home: 23-1; Away: 11-0; Neutral: 2-1
(GoPSUsports.com lists the 1999 record as 36-2 because it includes the 10-08-1999 home loss (1-3) to the “USPV Dream Team.” The NCAA does not include this match, so it lists the final 1999 record as 36-1.)
Sideout scoring was used until the 2001 season, with 15-point sets.
1999 PSU Schedule
1999 PSU Roster/Player Profiles
1999 NCAA Tournament Stats
Attack Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | K | K/S | E | TA | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | 124 | 37-37 | 586 | 4.73 | 101 | 1225 | .396 |
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | RS/OH | 118 | 36-32 | 374 | 3.17 | 116 | 848 | .304 |
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | 122 | 37-37 | 345 | 2.83 | 98 | 893 | .277 |
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | 124 | 37-37 | 281 | 2.27 | 76 | 685 | .299 |
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | 89 | 32-16 | 162 | 1.82 | 54 | 318 | .340 |
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | 124 | 37-37 | 156 | 1.26 | 39 | 366 | .320 |
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | 51 | 23-07 | 75 | 1.47 | 19 | 139 | .403 |
11 | Guokas, Robyn | 1/Fr. | MH | 26 | 18-01 | 24 | 0.92 | 09 | 53 | .283 |
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | 35 | 19-02 | 21 | 0.60 | 06 | 41 | .366 |
Team | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 2027 | 16.22 | 521 | 4583 | .329 | |
Opponents | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 1705 | 13.64 | 1026 | 5049 | .134 |
Set/Serve Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | A | A/S | SA | SE | SA/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | 124 | 37-37 | 1595 | 12.86 | 23 | 22 | .18 |
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | 124 | 37-37 | 62 | .50 | 15 | 30 | .12 |
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | RS/OH | 118 | 36-32 | 60 | .51 | 13 | 14 | .11 |
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | 122 | 37-37 | 42 | .34 | 43 | 39 | .35 |
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | 124 | 37-37 | 22 | .18 | 27 | 11 | .22 |
14 | Bortner, Shannon | 1/Fr. | S | 03 | 03-00 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
17 | Miller, Kalna | 4/Sr. | DS | 116 | 37-14 | 14 | .12 | 15 | 15 | .13 |
09 | Quick, Solena | 2/So. | DS | 36 | 24-0 | 02 | .06 | 07 | 05 | .19 |
Team | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 1856 | 14.85 | 176 | 181 | 1.41 | |
Opponents | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 1589 | 12.71 | 88 | 245 | .70 |
Blocking Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | BS | BA | TB | B/S | BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | 124 | 37 | 48 | 148 | 196 | 1.58 | 04 |
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | 89 | 32-16 | 11 | 97 | 108 | 1.21 | 08 |
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | RS/OH | 118 | 36-32 | 11 | 101 | 112 | .95 | 11 |
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | 122 | 37-37 | 16 | 70 | 86 | .70 | 10 |
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | 124 | 37-37 | 10 | 75 | 85 | .69 | 03 |
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | 124 | 37-37 | 24 | 52 | 76 | .61 | 07 |
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | 51 | 23-07 | 08 | 45 | 53 | 1.04 | 04 |
11 | Guokas, Robyn | 1/Fr. | MH | 26 | 18-01 | 02 | 18 | 20 | .77 | 02 |
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | 35 | 19-02 | 02 | 04 | 06 | .17 | 00 |
Team | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 132 | 610 | 437 | 3.50 | 50 | |
Opponents | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 56 | 370 | 241 | 1.93 | 76 |
Dig/RE Leaders: 1999 Final Stats
3 | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | Digs | D/S | BHE | RE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Rome, Amanda | 2/So. | OH | 124 | 37-37 | 396 | 3.19 | 02 | 28 |
07 | Schonveld, Carrie | 4/Sr. | OH | 122 | 37-37 | 383 | 3.14 | 02 | 31 |
02 | Cacciamani, Lauren | 4/Sr. | MH | 124 | 37-37 | 240 | 1.94 | 06 | 03 |
03 | Bremner, Bonnie | 4/Sr. | S | 124 | 37-37 | 222 | 1.79 | 17 | 01 |
17 | Miller, Kalna | 4/Sr. | DS | 116 | 37-14 | 200 | 1.72 | 0 | 01 |
10 | Schumacher, Katie | 2/So. | RS/OH | 118 | 36-32 | 185 | 1.57 | 01 | 01 |
15 | Schlottfeldt, Leilani | 3/Jr. | DS | 102 | 35-02 | 138 | 1.35 | 02 | 07 |
08 | Sexton, Hilary | 1/Fr. | OH | 35 | 19-02 | 57 | 1.63 | 0 | 05 |
05 | Levy, Mishka | 1/Fr. | MH | 89 | 32-16 | 55 | .62 | 04 | 01 |
09 | Quick, Solena | 2/So. | DS | 36 | 24-00 | 26 | .72 | 01 | 01 |
06 | Edwards, Nadia | 2/So. | MH | 51 | 23-07 | 16 | .31 | 01 | 01 |
Team | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 1932 | 15.46 | 36 | 86 | |
Opponents | n/a | n/a | 125 | 37-37 | 1718 | 13.74 | 47 | 176 |