Attack Leaders - 1988 Final Stats
| Name | Class | Position | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stober, Laura | 1/Fr. | DS | |||||||
| Boner, Sue | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Firth, Julie | 3/RS Jr. | DS | |||||||
| Carter, Chris | 3/RS So. | MB | |||||||
| Ramirez, Bessie | 3/Jr. | OH | |||||||
| Jaworski, Michelle | 3/RS So. | Setter | |||||||
| Schuller, Jennifer | 1/Fr. | Setter/OH | 107 | ||||||
| Jones, Susan | 3/RS Jr. | MB | |||||||
| Cairl, Tammy | 1/Fr. | MB | |||||||
| Pilecki, Heidi | 4/Sr. | Hitter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 3/RS So. | MB | |||||||
| Zientara, Noelle | 2/So. | OH | |||||||
| Griffith, Karen | 3/Jr. | OH | |||||||
| Kenna, Kim | 4/Sr. | OH | |||||||
| Miller, Julie | 1/Fr. | Setter/DS | |||||||
| Petro, Pam | 1/Fr. | OH |
Set-Serve Leaders - 1988 Final Stats
| Name | Class | Position | SP | MP | A | A/Set | SA | Se | SA/Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stober, Laura | 1/Fr. | DS | |||||||
| Boner, Sue | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Firth, Julie | 3/RS Jr. | DS | |||||||
| Carter, Chris | 3/RS So. | MB | |||||||
| Ramirez, Bessie | 3/Jr. | OH | |||||||
| Jaworski, Michelle | 3/RS So. | Setter | |||||||
| Schuller, Jennifer | 1/Fr. | Setter/OH | 24 | ||||||
| Jones, Susan | 3/RS Jr. | MB | |||||||
| Cairl, Tammy | 1/Fr. | MB | |||||||
| Pilecki, Heidi | 4/Sr. | Hitter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 3/RS So. | MB | |||||||
| Zientara, Noelle | 2/So. | OH | |||||||
| Griffith, Karen | 3/Jr. | OH | |||||||
| Kenna, Kim | 4/Sr. | OH | |||||||
| Miller, Julie | 1/Fr. | Setter/DS | |||||||
| Petro, Pam | 1/Fr. | OH |
Blocking Leaders - 1988 Final Stats
| Name | Class | Position | SP | MP | BS | BA | TB | B/S | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stober, Laura | 1/Fr. | DS | |||||||
| Boner, Sue | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Firth, Julie | 3/RS Jr. | DS | |||||||
| Carter, Chris | 3/RS So. | MB | |||||||
| Ramirez, Bessie | 3/Jr. | OH | |||||||
| Jaworski, Michelle | 3/RS So. | Setter | |||||||
| Schuller, Jennifer | 1/Fr. | Setter/OH | 63 | ||||||
| Jones, Susan | 3/RS Jr. | MB | |||||||
| Cairl, Tammy | 1/Fr. | MB | |||||||
| Pilecki, Heidi | 4/Sr. | Hitter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 3/RS So. | MB | |||||||
| Zientara, Noelle | 2/So. | OH | |||||||
| Griffith, Karen | 3/Jr. | OH | |||||||
| Kenna, Kim | 4/Sr. | OH | |||||||
| Miller, Julie | 1/Fr. | Setter/DS | |||||||
| Petro, Pam | 1/Fr. | OH |
Digs/RE Leaders - 1988 Final Stats
| Name | Class | Position | SP | MP | Digs | Digs/Set | BHE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stober, Laura | 1/Fr. | DS | ||||||
| Boner, Sue | 1/Fr. | Hitter | ||||||
| Firth, Julie | 3/RS Jr. | DS | ||||||
| Carter, Chris | 3/RS So. | MB | ||||||
| Ramirez, Bessie | 3/Jr. | OH | ||||||
| Jaworski, Michelle | 3/RS So. | Setter | ||||||
| Schuller, Jennifer | 1/Fr. | Setter/OH | 209 | |||||
| Jones, Susan | 3/RS Jr. | MB | ||||||
| Cairl, Tammy | 1/Fr. | MB | ||||||
| Pilecki, Heidi | 4/Sr. | Hitter | ||||||
| Elwell, JoAnn | 3/RS So. | MB | ||||||
| Zientara, Noelle | 2/So. | OH | ||||||
| Griffith, Karen | 3/Jr. | OH | ||||||
| Kenna, Kim | 4/Sr. | OH | ||||||
| Miller, Julie | 1/Fr. | Setter/DS | ||||||
| Petro, Pam | 1/Fr. | OH |