Overall record: 29-6; Home: 17-1; Away: 9-3; Neutral: 3-2
2000 NCAA D1 Stats
2000 PSU Schedule
2000 PSU Roster
Attack Leaders: 2000 Final Stats
# Name Cl. Pos. SP MP-MS K K/S E TA %
02 Hayden,
Jessica1/Fr. S
05 Levy,
Mishka
2/So. MH
06 Edwards,
Nadia
3/Jr. MH
08 Smith,
Cara
1/Fr. MH
07 Sexton,
Hilary
2/So. OH
10 Schumacher,
Katie
3/Jr. OH
11 Goukas,
Robyn
2/So. MH
13 Iceman,
Erin
2/So. RS/Opp
12 Rome,
Amanda
3/Jr. OH
14 Bortner,
Shannon
2/So. S
15 Schlottfeldt,
Leilani
4/Sr. DS
Team
Opp.
Set/Serve Leaders: 2000 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | A | A/S | SA | SE | SA/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Hayden, Jessica | 1/Fr. | S | |||||||
05 | Levy, Mishka | 2/So. | MH | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 3/Jr. | MH | |||||||
08 | Smith, Cara | 1/Fr. | MH | |||||||
07 | Sexton, Hilary | 2/So. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 3/Jr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 2/So. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 2/So. | RS/Opp | |||||||
12 | Rome, Amanda | 3/Jr. | OH | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 2/So. | S | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 4/Sr. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |
Blocking Leaders: 2000 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | BS | BA | TB | B/S | BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Hayden, Jessica | 1/Fr. | S | |||||||
05 | Levy, Mishka | 2/So. | MH | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 3/Jr. | MH | |||||||
08 | Smith, Cara | 1/Fr. | MH | |||||||
07 | Sexton, Hilary | 2/So. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 3/Jr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 2/So. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 2/So. | RS/Opp | |||||||
12 | Rome, Amanda | 3/Jr. | OH | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 2/So. | S | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 4/Sr. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |
Dig/RE Leaders: 2000 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | Digs | D/S | BHE | RE | RE/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Hayden, Jessica | 1/Fr. | S | |||||||
05 | Levy, Mishka | 2/So. | MH | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 3/Jr. | MH | |||||||
08 | Smith, Cara | 1/Fr. | MH | |||||||
07 | Sexton, Hilary | 2/So. | OH | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 3/Jr. | OH | |||||||
11 | Goukas, Robyn | 2/So. | MH | |||||||
13 | Iceman, Erin | 2/So. | RS/Opp | |||||||
12 | Rome, Amanda | 3/Jr. | OH | |||||||
14 | Bortner, Shannon | 2/So. | S | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 4/Sr. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |