Overall record: 34-1, Home: 21-0, Away: 10-0, Neutral: 3-1
1998 PSU Schedule
1998 PSU Roster
Attack Leaders: 1998 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | K | K/S | E | TA | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stout, Emily | 4/Sr. | MB | |||||||
02 | Cacciamani, Lauren | 3/Jr. | MB | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 3/Jr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 1/Fr. | MB | |||||||
07 | Schonveld, Carrie | 3/Jr. | OH | |||||||
08 | Anderson, Lindsay | 4/Sr. | Opp/RS | |||||||
09 | Quick, Solena | 1/Fr. | DS | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Cochran, Christy | 4/Sr. | OH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 1/Fr. | OH | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 2/So. | DS | |||||||
16 | Ebuwei, Tomuke | 4/Sr. | DS | |||||||
17 | Miller, Kalna | 2/So. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |
Set/Serve Leaders: 1998 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | A | A/S | SA | SE | SA/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stout, Emily | 4/Sr. | MB | |||||||
02 | Cacciamani, Lauren | 3/Jr. | MB | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 3/Jr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 1/Fr. | MB | |||||||
07 | Schonveld, Carrie | 3/Jr. | OH | |||||||
08 | Anderson, Lindsay | 4/Sr. | Opp/RS | |||||||
09 | Quick, Solena | 1/Fr. | DS | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Cochran, Christy | 4/Sr. | OH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 1/Fr. | OH | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 2/So. | DS | |||||||
16 | Ebuwei, Tomuke | 4/Sr. | DS | |||||||
17 | Miller, Kalna | 2/So. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |
Blocking Leaders: 1998 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | BS | BA | TB | B/S | BE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stout, Emily | 4/Sr. | MB | |||||||
02 | Cacciamani, Lauren | 3/Jr. | MB | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 3/Jr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 1/Fr. | MB | |||||||
07 | Schonveld, Carrie | 3/Jr. | OH | |||||||
08 | Anderson, Lindsay | 4/Sr. | Opp/RS | |||||||
09 | Quick, Solena | 1/Fr. | DS | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Cochran, Christy | 4/Sr. | OH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 1/Fr. | OH | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 2/So. | DS | |||||||
16 | Ebuwei, Tomuke | 4/Sr. | DS | |||||||
17 | Miller, Kalna | 2/So. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |
Dig/RE Leaders: 1998 Final Stats
# | Name | Cl. | Pos. | SP | MP-MS | Digs | D/S | BHE | RE | RE/S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Stout, Emily | 4/Sr. | MB | |||||||
02 | Cacciamani, Lauren | 3/Jr. | MB | |||||||
03 | Bremner, Bonnie | 3/Jr. | S | |||||||
06 | Edwards, Nadia | 1/Fr. | MB | |||||||
07 | Schonveld, Carrie | 3/Jr. | OH | |||||||
08 | Anderson, Lindsay | 4/Sr. | Opp/RS | |||||||
09 | Quick, Solena | 1/Fr. | DS | |||||||
10 | Schumacher, Katie | 1/Fr. | OH | |||||||
11 | Cochran, Christy | 4/Sr. | OH | |||||||
12 | Rome, Amanda | 1/Fr. | OH | |||||||
15 | Schlottfeldt, Leilani | 2/So. | DS | |||||||
16 | Ebuwei, Tomuke | 4/Sr. | DS | |||||||
17 | Miller, Kalna | 2/So. | DS | |||||||
Team | ||||||||||
Opp. |