
Attack Leaders - 1986 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 3/Jr. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 1/RS Fr. | OH | |||||||
| McDonough, Judy | 4/Sr. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 3/Jr. | MH | |||||||
| Carter, Chris | 1/Fr. | MB | |||||||
| Hensler, Ellen | 4/Sr. | Setter | |||||||
| Kernich, Vida | 4/Sr. | Hitter | |||||||
| Leap, Lisa | 3/Jr. | RS/Opp | |||||||
| Cody, Colleen | 4/Sr. | MH | |||||||
| Johns, Samantha | 3/Jr. | DS/Hitter | |||||||
| Sava, Mary Rose | 3/Jr. | DS/Setter | |||||||
| Pilecki, Heidi | 2/So. | Hitter | |||||||
| Ramirez, Bessie | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Ferguson, Lisa | 3/Jr. | DS/Setter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 1/Fr. | MB | |||||||
| Firth, Julie | 1/RS Fr. | DS | |||||||
| Jones, Susan | 1/RS Fr. | MB | |||||||
| Kenna, Kim | 2/So. | OH | |||||||
| Lange, Emily | 2/So. |
Set-Serve Leaders - 1986 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 3/Jr. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 1/RS Fr. | OH | |||||||
| McDonough, Judy | 4/Sr. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 3/Jr. | MH | |||||||
| Carter, Chris | 1/Fr. | MB | |||||||
| Hensler, Ellen | 4/Sr. | Setter | |||||||
| Kernich, Vida | 4/Sr. | Hitter | |||||||
| Leap, Lisa | 3/Jr. | RS/Opp | |||||||
| Cody, Colleen | 4/Sr. | MH | |||||||
| Johns, Samantha | 3/Jr. | DS/Hitter | |||||||
| Sava, Mary Rose | 3/Jr. | DS/Setter | |||||||
| Pilecki, Heidi | 2/So. | Hitter | |||||||
| Ramirez, Bessie | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Ferguson, Lisa | 3/Jr. | DS/Setter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 1/Fr. | MB | |||||||
| Firth, Julie | 1/RS Fr. | DS | |||||||
| Jones, Susan | 1/RS Fr. | MB | |||||||
| Kenna, Kim | 2/So. | OH | |||||||
| Lange, Emily | 2/So. |
Blocking Leaders - 1986 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | BS | BA | TB | B/S | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navoney, Denise | 3/Jr. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 1/RS Fr. | OH | |||||||
| McDonough, Judy | 4/Sr. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 3/Jr. | MH | |||||||
| Carter, Chris | 1/Fr. | MB | |||||||
| Hensler, Ellen | 4/Sr. | Setter | |||||||
| Kernich, Vida | 4/Sr. | Hitter | |||||||
| Leap, Lisa | 3/Jr. | RS/Opp | |||||||
| Cody, Colleen | 4/Sr. | MH | |||||||
| Johns, Samantha | 3/Jr. | DS/Hitter | |||||||
| Sava, Mary Rose | 3/Jr. | DS/Setter | |||||||
| Pilecki, Heidi | 2/So. | Hitter | |||||||
| Ramirez, Bessie | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Ferguson, Lisa | 3/Jr. | DS/Setter | |||||||
| Elwell, JoAnn | 1/Fr. | MB | |||||||
| Firth, Julie | 1/RS Fr. | DS | |||||||
| Jones, Susan | 1/RS Fr. | MB | |||||||
| Kenna, Kim | 2/So. | OH | |||||||
| Lange, Emily | 2/So. |
