

Attack Leaders - 1985 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | K | K/Set | E | TA | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash, Rachel | 1/RS Fr. | OH | |||||||
| Navoney, Denise | 2/So. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 1/Fr. | OH | |||||||
| McDonough, Judy | 3/Jr. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 2/So. | MH | |||||||
| Leap, Marcia | 4/RS Sr. | MH | |||||||
| Hensler, Ellen | 3/Jr.. | Setter | |||||||
| Kernich, Vida | 3/Jr. | Hitter | |||||||
| Leap, Lisa | 2/So. | Hitter | |||||||
| Chidester, Lisa | 4/Sr. | DS/OH | |||||||
| Johns, Samantha | 2/So. | DS | |||||||
| Sava, Mary Rose | 2/So. | DS | |||||||
| Pilecki, Heidi | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Ferguson, Lisa | 2/So. | DS/Setter | |||||||
| Pace, Kirsten | 1/Fr. | n/a | |||||||
| Cody, Colleen | 3/Jr. | MH | |||||||
| Firth, Julie | 1/Fr. | DS | |||||||
| Jones, Susan | 1/Fr. | MB | |||||||
| Kenna, Kim | 1/Fr. | OH | |||||||
| Gozum, Tricia | 2/RS Fr. | OH | |||||||
| Lange, Emily | 1/Fr. | ||||||||
| Sitar, Anne | 1/Fr. |
Set-Serve Leaders - 1985 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | A | A/Set | SA | SE | SA/Set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash, Rachel | 1/RS Fr. | OH | |||||||
| Navoney, Denise | 2/So. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 1/Fr. | OH | |||||||
| McDonough, Judy | 3/Jr. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 2/So. | MH | |||||||
| Leap, Marcia | 4/RS Sr. | MH | |||||||
| Hensler, Ellen | 3/Jr.. | Setter | |||||||
| Kernich, Vida | 3/Jr. | Hitter | |||||||
| Leap, Lisa | 2/So. | Hitter | |||||||
| Chidester, Lisa | 4/Sr. | DS/OH | |||||||
| Johns, Samantha | 2/So. | DS | |||||||
| Sava, Mary Rose | 2/So. | DS | |||||||
| Pilecki, Heidi | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Ferguson, Lisa | 2/So. | DS/Setter | |||||||
| Pace, Kirsten | 1/Fr. | n/a | |||||||
| Cody, Colleen | 3/Jr. | MH | |||||||
| Firth, Julie | 1/Fr. | DS | |||||||
| Jones, Susan | 1/Fr. | MB | |||||||
| Kenna, Kim | 1/Fr. | OH | |||||||
| Gozum, Tricia | 2/RS Fr. | OH | |||||||
| Lange, Emily | 1/Fr. | ||||||||
| Sitar, Anne | 1/Fr. |
Blocking Leaders - 1985 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | BS | BA | TB | B/Set | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash, Rachel | 1/RS Fr. | OH | |||||||
| Navoney, Denise | 2/So. | DS | |||||||
| Dietsch, Laurie | 1/Fr. | OH | |||||||
| McDonough, Judy | 3/Jr. | DS | |||||||
| Phillips, Izetta | 2/So. | MH | |||||||
| Leap, Marcia | 4/RS Sr. | MH | |||||||
| Hensler, Ellen | 3/Jr.. | Setter | |||||||
| Kernich, Vida | 3/Jr. | Hitter | |||||||
| Leap, Lisa | 2/So. | Hitter | |||||||
| Chidester, Lisa | 4/Sr. | DS/OH | |||||||
| Johns, Samantha | 2/So. | DS | |||||||
| Sava, Mary Rose | 2/So. | DS | |||||||
| Pilecki, Heidi | 1/Fr. | Hitter | |||||||
| Ferguson, Lisa | 2/So. | DS/Setter | |||||||
| Pace, Kirsten | 1/Fr. | n/a | |||||||
| Cody, Colleen | 3/Jr. | MH | |||||||
| Firth, Julie | 1/Fr. | DS | |||||||
| Jones, Susan | 1/Fr. | MB | |||||||
| Kenna, Kim | 1/Fr. | OH | |||||||
| Gozum, Tricia | 2/RS Fr. | OH | |||||||
| Lange, Emily | 1/Fr. | ||||||||
| Sitar, Anne | 1/Fr. |
Digs/RE Leaders - 1985 Final Stats
| Name | Year/ Class | Position | SP | MP | Digs | Digs/Set | BHE | RE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash, Rachel | 1/RS Fr. | OH | ||||||
| Navoney, Denise | 2/So. | DS | ||||||
| Dietsch, Laurie | 1/Fr. | OH | ||||||
| McDonough, Judy | 3/Jr. | DS | ||||||
| Phillips, Izetta | 2/So. | MH | ||||||
| Leap, Marcia | 4/RS Sr. | MH | ||||||
| Hensler, Ellen | 3/Jr.. | Setter | ||||||
| Kernich, Vida | 3/Jr. | Hitter | ||||||
| Leap, Lisa | 2/So. | Hitter | ||||||
| Chidester, Lisa | 4/Sr. | DS/OH | ||||||
| Johns, Samantha | 2/So. | DS | ||||||
| Sava, Mary Rose | 2/So. | DS | ||||||
| Pilecki, Heidi | 1/Fr. | Hitter | ||||||
| Ferguson, Lisa | 2/So. | DS/Setter | ||||||
| Pace, Kirsten | 1/Fr. | n/a | ||||||
| Cody, Colleen | 3/Jr. | MH | ||||||
| Firth, Julie | 1/Fr. | DS | ||||||
| Jones, Susan | 1/Fr. | MB | ||||||
| Kenna, Kim | 1/Fr. | OH | ||||||
| Gozum, Tricia | 2/RS Fr. | OH | ||||||
| Lange, Emily | 1/Fr. | |||||||
| Sitar, Anne | 1/Fr. |