2021 Statistics

Overall Record: 21-11, Home 10-3, Away 8-6, Neutral 3-2

2021 PSU Schedule
2021 PSU Roster
Rally scoring was adopted for the 2001 season; since 2008, sets 1-4 have been to 25 points and set 5  to 15 points.

 

2021 Offensive Stats

# SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
9 Jonni Parker 119 32 32 514.5 4.32 448 3.77 151 1209 .246 41 0.34 14 0.12 42
23 Kaitlyn Hord 118 32 32 441.5 3.74 345 2.92 69 700 .394 3 0.03 0 0.00 2
1 Adanna Rollins 117 32 32 339.0 2.90 287 2.45 113 791 .220 17 0.14 16 0.14 23
5 Erika Pritchard 73 23 17 200.0 2.74 166 2.27 91 477 .157 5 0.07 14 0.19 21
20 Allie Holland 119 32 32 310.5 2.61 203 1.71 41 430 .377 3 0.03 27 0.23 45
18 Anastasiya Kudryashova 40 17 2 84.0 2.10 74 1.85 27 198 .237 0 0.00 1 0.03 1
10 Anjelina Starck 75 22 11 103.0 1.37 87 1.16 47 303 .132 11 0.15 4 0.05 11
13 Gabby Blossom 119 32 32 102.0 0.86 49 0.41 11 123 .309 1319 11.08 27 0.23 18
0 AC Fitzpatrick 24 16 0 19.0 0.79 15 0.63 10 55 .091 1 0.04 2 0.08 9
11 Katie Clark 14 11 0 11.0 0.79 9 0.64 2 20 .350 0 0.00 0 0.00 0
12 Cassie Kuerschen 75 29 2 12.0 0.16 1 0.01 1 2 .000 4 0.05 11 0.15 23
24 Quinn Menger 60 23 0 9.0 0.15 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 9 0.15 15
15 Jenna Hampton 119 32 0 16.0 0.13 1 0.01 2 13 -.077 133 1.12 15 0.13 39
6 Sophie Walls 4 3 0 0.0 0.00 0 0.00 0 1 .000 0 0.00 0 0.00 1
2 Maddy Bilinovic 57 27 0 0.0 0.00 0 0.00 0 2 .000 4 0.07 0 0.00 6
19 Emily Oerther 4 3 0 0.0 0.00 0 0.00 0 0 .000 14 3.50 0 0.00 1
3 Keatan Broughton 21 17 0 0.0 0.00 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 0 0.00 7
Totals 119 32 0 2161.5 18.16 1685 14.16 565 4324 .259 1555 13.07 140 1.18 264
Opponents 119 32 0 1901.5 15.98 1531 12.87 656 4277 .205 1441 12.11 122 1.02 230

2021 Defensive Stats

# SP DIG DIG/S RE RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
15 Jenna Hampton 119 530 4.45 17 0.14 0 0 0 0.00 0 2
13 Gabby Blossom 119 355 2.98 2 0.02 2 48 29 0.24 3 1
1 Adanna Rollins 117 261 2.23 35 0.30 15 42 42 0.36 6 0
10 Anjelina Starck 75 159 2.12 24 0.32 5 14 14 0.19 2 0
9 Jonni Parker 119 225 1.89 0 0.00 7 91 54.5 0.46 2 2
5 Erika Pritchard 73 69 0.94 20 0.27 2 36 23 0.32 3 1
12 Cassie Kuerschen 75 66 0.88 4 0.05 0 0 0 0.00 0 1
19 Emily Oerther 4 3 0.75 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1
2 Maddy Bilinovic 57 36 0.63 8 0.14 0 0 0 0.00 0 0
18 Anastasiya Kudryashova 40 13 0.33 2 0.05 2 14 12 0.30 3 1
6 Sophie Walls 4 1 0.25 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
20 Allie Holland 119 30 0.25 4 0.03 26 109 92.5 0.78 12 2
11 Katie Clark 14 3 0.21 0 0.00 1 2 2 0.14 0 0
3 Keatan Broughton 21 4 0.19 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
0 AC Fitzpatrick 24 4 0.17 0 0.00 1 2 2 0.08 0 0
24 Quinn Menger 60 10 0.17 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0
23 Kaitlyn Hord 118 14 0.12 1 0.01 28 137 98.5 0.83 2 2
Totals 119 1783 14.98 122 1.02 89 495 336.5 2.83 33 13
Opponents 119 1809 15.20 140 1.18 38 421 248.5 2.09 52 27

 

2021 PSU Stats from GoPSUsports.com